順位 | 学校&時間 | 順位 | 走者&学年 | 時間 |
順位 | 走者&学年 | 時間 |
順位 | 走者&学年 | 時間 |
順位 | 走者&学年 | 時間 |
1 | 帝京大学
10:09:17 |
3 | 中崎 幸伸 2 | 59:33 |
4 | 北島 吉章 2 | 59:34 |
7 | 谷川 嘉朗 2 | 59:53 |
20 | 鎌浦 淳二 3 | 1:01:05 |
21 | 喜多 健一 3 | 1:01:07 |
36 | 吉冨 武宏 4 | 1:01:26 |
38 | 喜多村 宏 2 | 1:01:34 |
39 | 飛松 誠 1 | 1:01:35 |
40 | 仲田 篤史 1 | 1:01:36 |
60 | 安生 充宏 4 | 1:01:54 |
109 | 市川 英樹 4 | 1:02:37 |
138 | 小川 直也 3 | 1:03:25 |
2 | 法政大学
10:15:08 |
5 | 坪田 智夫 4 | 59:50 |
8 | 徳本 一善 2 | 1:00:08 |
17 | 土井 洋志 1 | 1:00:57 |
42 | 大村 一 3 | 1:01:41 |
46 | 渡辺 俊介 4 | 1:01:44 |
70 | 高橋 純一 3 | 1:02:03 |
72 | 奈良澤 徹 2 | 1:02:06 |
76 | 長谷川夏樹 3 | 1:02:11 |
77 | 佐藤 研司 4 | 1:02:11 |
86 | 村井 一裕 2 | 1:02:17 |
88 | 久村 幸平 2 | 1:02:18 |
91 | 早川 謙司 1 | 1:02:19 |
3 | 早稲田大学
10:15:44 |
6 | 佐藤 敦之 3 | 59:53 |
11 | 原田 正彦 2 | 1:00:26 |
26 | 平下 修 4 | 1:01:17 |
30 | 櫻井 勇樹 2 | 1:01:21 |
56 | 佐野 匡英 4 | 1:01:52 |
65 | 尾崎 章嗣 2 | 1:02:01 |
71 | 矢花 誠 2 | 1:02:05 |
73 | 鈴木 陽介 3 | 1:02:07 |
75 | 湯朝 育広 4 | 1:02:08 |
107 | 久場 潔実 3 | 1:02:34 |
170 | 中尾 栄二 1 | 1:04:09 |
171 | 阿部幸太郎 3 | 1:04:10 |
4 | 日本体育大学
10:16:39 |
25 | 城戸口直樹 2 | 1:01:17 |
28 | 佐藤 信介 1 | 1:01:19 |
32 | 須藤 大樹 3 | 1:01:22 |
43 | 坂田 修宏 4 | 1:01:41 |
44 | 高橋 良和 4 | 1:01:42 |
48 | 金子 文雄 4 | 1:01:45 |
53 | 佐藤 洋平 3 | 1:01:49 |
55 | 濱本 憲秀 3 | 1:01:51 |
58 | 小原 岳 3 | 1:01:53 |
62 | 小平 佳伸 4 | 1:02:00 |
110 | 栗原 親也 1 | 1:02:42 |
115 | 安田砂土志 4 | 1:02:48 |
5 | 関東学院大学
10:17:13 |
10 | 尾田 賢典 1 | 1:00:22 |
24 | 坂本 哲生 3 | 1:01:14 |
27 | 惣臺 光範 4 | 1:01:18 |
31 | 坂井 健一 4 | 1:01:22 |
37 | 武生 健治 3 | 1:01:29 |
57 | 武生 康志 3 | 1:01:52 |
69 | 鳥居 新也 4 | 1:02:03 |
102 | 藤原 洋志 3 | 1:02:29 |
103 | 寺尾 成人 2 | 1:02:30 |
108 | 織田 泰聡 4 | 1:02:34 |
126 | 宮川陽一郎 4 | 1:03:10 |
136 | 中里 政義 2 | 1:03:23 |
6 | 拓殖大学
10:18:53 |
9 | 吉田 和央 4 | 1:00:15 |
29 | 井上 信也 4 | 1:01:20 |
35 | 天野 元文 2 | 1:01:25 |
52 | 鈴木 武道 3 | 1:01:49 |
79 | 杉山 祐太 2 | 1:02:12 |
82 | 小林 史和 4 | 1:02:13 |
84 | 安部晋太郎 2 | 1:02:15 |
99 | 大宮 宙憲 3 | 1:02:27 |
100 | 山本 博之 4 | 1:02:28 |
101 | 松尾 明典 1 | 1:02:29 |
128 | 浅井 務 2 | 1:03:15 |
232 | 江夏 智也 1 | 1:06:38 |
7 | 東京農業大学
10:20:14 |
13 | 水上 祐二 2 | 1:00:41 |
15 | 和田 昇 2 | 1:00:49 |
18 | 中川 匡 3 | 1:00:59 |
33 | 小島 啓達 3 | 1:01:23 |
47 | 池谷 剛 2 | 1:01:44 |
51 | 出田周太郎 3 | 1:01:47 |
112 | 原口 貴博 3 | 1:02:44 |
118 | 木村 太郎 2 | 1:02:57 |
131 | 島田 剛 4 | 1:03:19 |
163 | 竹田 竜太 3 | 1:03:51 |
168 | 蓑田 康裕 2 | 1:04:06 |
186 | 諏訪 武彦 4 | 1:04:40 |
8 | 専修大学
10:22:52 |
19 | 虎沢 峰敏 2 | 1:01:00 |
50 | 飯田 茂雄 3 | 1:01:46 |
66 | 竹之内憲男 3 | 1:02:01 |
78 | 矢吹 和啓 2 | 1:02:12 |
81 | 酒井 隼人 4 | 1:02:12 |
95 | 森 友和 4 | 1:02:24 |
98 | 永徳 卓規 3 | 1:02:27 |
106 | 三浦 健生 4 | 1:02:33 |
121 | 福島 啓介 1 | 1:03:03 |
127 | 秋田 隼人 3 | 1:03:14 |
134 | 高瀬 敏治 2 | 1:03:21 |
217 | 塩月 直起 3 | 1:05:58 |
9 | 明治大学
10:23:03 |
16 | 平子 英明 4 | 1:00:52 |
34 | 重成 英彰 1 | 1:01:24 |
64 | 光岡 健一 3 | 1:02:00 |
85 | 高橋 優気 3 | 1:02:17 |
89 | 大槻 圭一 3 | 1:02:18 |
94 | 木村 文彦 3 | 1:02:22 |
104 | 益本 光章 1 | 1:02:30 |
119 | 菅原栄太郎 3 | 1:02:57 |
123 | 大和谷篤史 4 | 1:03:06 |
130 | 橋本 真 2 | 1:03:17 |
132 | 佐久間裕介 3 | 1:03:20 |
205 | 坂根 芳典 3 | 1:05:30 |
10 | 平成国際大学
10:26:27 |
1 | ジョン・カーニー 2 | 59:22 |
2 | フランシス・ムヒア 2 | 59:29 |
96 | 神山 洋一 4 | 1:02:25 |
122 | 市川 哲平 3 | 1:03:05 |
140 | 田村 博史 2 | 1:03:25 |
141 | 橋本 太一 2 | 1:03:25 |
144 | 星野 寛 2 | 1:03:29 |
146 | 森山 祥一 1 | 1:03:31 |
153 | 田嶋 康幸 1 | 1:03:40 |
182 | 中田 健一 2 | 1:04:36 |
201 | 佐藤雄太郎 1 | 1:05:22 |
214 | 山広 隆之 2 | 1:05:46 |
11 | 中央学院大学
10:26:34 |
49 | 尾山 智康 4 | 1:01:45 |
59 | 井上 太 4 | 1:01:53 |
63 | 井上 大輔 3 | 1:02:00 |
68 | 藤枝 覚 1 | 1:02:03 |
80 | 森 幹生 3 | 1:02:12 |
90 | 尾上 岳史 2 | 1:02:19 |
124 | 藤本 昌也 1 | 1:03:09 |
135 | 川村 希全 2 | 1:03:21 |
145 | 加部 順二 4 | 1:03:29 |
176 | 佐々木睦之 4 | 1:04:23 |
190 | 板倉 精司 1 | 1:04:47 |
208 | 渡辺 利彦 4 | 1:05:37 |
12 | 亜細亜大学
10:27:36 |
22 | 前田 和之 2 | 1:01:11 |
45 | 坂田 和 3 | 1:01:43 |
74 | 安芸 雄三 4 | 1:02:07 |
97 | 加藤 剛 3 | 1:02:25 |
116 | 相楽 顕 2 | 1:02:48 |
117 | 片岡 宏昭 2 | 1:02:57 |
133 | 坂田 新 3 | 1:03:21 |
152 | 米川 尚秀 2 | 1:03:40 |
154 | 中川 敬介 1 | 1:03:41 |
157 | 柳井 克好 4 | 1:03:43 |
173 | 前田 貴紀 4 | 1:04:17 |
194 | 塩川 健司 1 | 1:05:04 |
13 | 國學院大學
10:28:03 |
61 | 橋本 勝 1 | 1:01:58 |
67 | 竹内 健二 2 | 1:02:02 |
83 | 飯干 守道 1 | 1:02:14 |
93 | 飯塚 喜春 1 | 1:02:21 |
111 | 片山 敦輝 1 | 1:02:43 |
114 | 吉原 一徳 2 | 1:02:47 |
120 | 島 康晃 2 | 1:03:01 |
125 | 小俣 好紀 1 | 1:03:09 |
137 | 水落 久嗣 2 | 1:03:23 |
177 | 五嶋 徹陽 2 | 1:04:25 |
207 | 新開 渉 4 | 1:05:37 |
275 | 半田佑之介 4 | 1:08:50 |
14 | 国士舘大学
10:34:35 |
12 | 小川 博之 3 | 1:00:32 |
41 | 堀口 貴史 2 | 1:01:38 |
54 | 川上 智幸 1 | 1:01:49 |
105 | 田中 正直 4 | 1:02:31 |
158 | 岡 貴宏 2 | 1:03:44 |
161 | 井戸 勝広 1 | 1:03:47 |
181 | 蛭田 栄次 1 | 1:04:32 |
198 | 上原健一郎 3 | 1:05:18 |
200 | 宮下 真人 1 | 1:05:21 |
202 | 黒川 智仁 3 | 1:05:23 |
219 | 石井 貴大 1 | 1:06:08 |
221 | 上野 進 1 | 1:06:14 |
15 | 筑波大学
10:44:05 |
113 | 野田 博之 3 | 1:02:47 |
139 | 野村 茂行 2 | 1:03:25 |
151 | 河村 靖宏 M1 | 1:03:38 |
162 | 佐藤 大介 1 | 1:03:50 |
178 | 馬渕 昭宏 4 | 1:04:25 |
183 | 神田 隆介 3 | 1:04:36 |
195 | 武田 幸平 2 | 1:05:05 |
197 | 羽岡 健史 1 | 1:05:17 |
204 | 中村 伸治 4 | 1:05:29 |
206 | 国井 康士 3 | 1:05:33 |
213 | 佐藤 裕介 1 | 1:05:41 |
226 | 辻村 真一 2 | 1:06:26 |
16 | 創価大学
10:47:14 |
148 | 小笠原祐介 2 | 1:03:34 |
150 | 木寺 真吾 3 | 1:03:38 |
155 | 野間 登 3 | 1:03:42 |
159 | 山下 賢一 3 | 1:03:45 |
160 | 嶋野 欣典 2 | 1:03:46 |
189 | 川下 和明 2 | 1:04:45 |
196 | 野崎 天馬 1 | 1:05:14 |
210 | 手塚 祐基 1 | 1:05:40 |
225 | 吉田 潤 3 | 1:06:26 |
234 | 長岡 将 2 | 1:06:44 |
236 | 品田 宙 2 | 1:06:49 |
243 | 浅見 智史 2 | 1:07:02 |
17 | 慶應義塾大学
10:47:59 |
23 | 丸山 博邦 3 | 1:01:13 |
129 | 高橋 秀昌 3 | 1:03:16 |
149 | 今井 一成 1 | 1:03:36 |
164 | 池田 洋 3 | 1:03:53 |
172 | 庄司 泰明 3 | 1:04:13 |
188 | 田邉 義方 2 | 1:04:43 |
224 | 熊谷 雄三 3 | 1:06:23 |
228 | 堀内 浩平 1 | 1:06:27 |
240 | 横沢 健児 2 | 1:06:56 |
246 | 井手 大樹 1 | 1:07:19 |
250 | 久世 展也 4 | 1:07:37 |
255 | 赤羽 隆志 4 | 1:07:55 |
18 | 流通経済大学
10:50:04 |
142 | 臼井 宏之 2 | 1:03:28 |
147 | 村中 拓馬 3 | 1:03:32 |
175 | 美尾 佳紀 3 | 1:04:23 |
180 | 菅原 忍 4 | 1:04:27 |
187 | 松本 喜弘 2 | 1:04:42 |
191 | 渡部 和紀 1 | 1:04:54 |
199 | 高橋 三洋 4 | 1:05:21 |
212 | 西沢 紀元 4 | 1:05:40 |
235 | 今津谷 健 4 | 1:06:46 |
238 | 服部 亮 1 | 1:06:51 |
259 | 山田 彰宏 1 | 1:08:08 |
279 | 静 徹 3 | 1:09:11 |
19 | 国際武道大学
11:02:03 |
143 | 三浦 鉄平 3 | 1:03:28 |
165 | 与那嶺芳和 4 | 1:03:55 |
192 | 福島 洋平 3 | 1:04:56 |
203 | 森村 敏樹 1 | 1:05:25 |
216 | 石川 貴 1 | 1:05:57 |
231 | 井野 貴文 2 | 1:06:31 |
247 | 押江 正臣 2 | 1:07:28 |
257 | 佐藤 博樹 2 | 1:08:03 |
264 | 斉藤 剛志 1 | 1:08:20 |
265 | 佐瀬 貴幸 1 | 1:08:20 |
295 | 伊藤 司 3 | 1:10:27 |
296 | 船久保 徹 1 | 1:10:29 |
20 | 東京大学
11:05:09 |
14 | 新妻 拓弥 3 | 1:00:49 |
174 | 溝井 順哉 4 | 1:04:22 |
185 | 中台 慎二 3 | 1:04:39 |
215 | 藤井 豊 2 | 1:05:53 |
233 | 池田 哲 2 | 1:06:41 |
244 | 田中 創 2 | 1:07:10 |
256 | 八木 創 3 | 1:08:00 |
261 | 衛藤 淳一 2 | 1:08:09 |
262 | 星野 純尚 7 | 1:08:13 |
305 | 鈴木 陽介 3 | 1:11:13 |
308 | 辻 拓一郎 2 | 1:11:30 |
318 | 志田 健 4 | 1:12:01 |
21 | 上武大学
11:15:15 |
92 | 梅田 義朗 3 | 1:02:21 |
218 | 五十嵐 亘 3 | 1:06:06 |
239 | 柴崎 雅史 3 | 1:06:54 |
248 | 武藤 信也 4 | 1:07:29 |
251 | 郡司 和弥 4 | 1:07:37 |
254 | 山小瀬 淳 4 | 1:07:53 |
269 | 吉田 浩一 2 | 1:08:34 |
271 | 稲葉 裕作 1 | 1:08:40 |
290 | 細谷 直樹 2 | 1:09:39 |
293 | 桑原 一樹 3 | 1:10:02 |
315 | 中村 裕之 1 | 1:11:54 |
|
22 | 城西大学
11:17:12 |
87 | 乾 利有 3 | 1:02:18 |
223 | 上田 晃司 4 | 1:06:22 |
237 | 小門 哲也 2 | 1:06:50 |
252 | 佐々木拓海 2 | 1:07:38 |
263 | 長岡 慎也 1 | 1:08:20 |
267 | 小野寺智洋 2 | 1:08:25 |
272 | 染谷 厚 2 | 1:08:43 |
283 | 月井 幸一 3 | 1:09:18 |
286 | 八木原崇弘 3 | 1:09:30 |
291 | 大橋 聡 4 | 1:09:48 |
|
23 | 東京学芸大学
11:23:35 |
156 | 中田 崇志 2 | 1:03:42 |
166 | 中村 好成 3 | 1:03:56 |
184 | 中村 勝則 3 | 1:04:38 |
227 | 初見 信也 3 | 1:06:26 |
274 | 三代澤芳男 3 | 1:08:49 |
280 | 岩岡 敬祐 1 | 1:09:11 |
301 | 安田 正浩 3 | 1:10:58 |
306 | 夏井 聡亮 1 | 1:11:21 |
316 | 小澤 亮太 1 | 1:11:56 |
326 | 松永 昌夫 2 | 1:12:38 |
344 | 山形 哲行 2 | 1:14:48 |
|
24 | 防衛大学校
11:37:43 |
209 | 伊藤 健晋 3 | 1:05:39 |
229 | 上松 靖典 4 | 1:06:29 |
270 | 祝井 俊郎 3 | 1:08:34 |
282 | 本多 健二 4 | 1:09:18 |
292 | 小俣 一幸 3 | 1:09:55 |
298 | 成山 智博 2 | 1:10:38 |
300 | 古田 泰輔 3 | 1:10:56 |
313 | 太田 亮 4 | 1:11:50 |
319 | 原田 浩平 4 | 1:12:07 |
322 | 山本紘太郎 3 | 1:12:17 |
323 | 吉村 尚輝 2 | 1:12:19 |
324 | 藤野 忠大 3 | 1:12:20 |
25 | 立教大学
11:45:33 |
179 | 林 英明 3 | 1:04:25 |
230 | 山田 朋央 3 | 1:06:30 |
287 | 広田 悠貴 4 | 1:09:33 |
288 | 寺岡 佑 1 | 1:09:36 |
299 | 篠田 洋 3 | 1:10:43 |
304 | 田口 悟史 4 | 1:11:11 |
325 | 福島 悠介 2 | 1:12:31 |
329 | 能登 誉光 1 | 1:13:04 |
333 | 江副 貴之 3 | 1:13:56 |
334 | 渡辺 太郎 1 | 1:14:04 |
335 | 漆畑 旭 2 | 1:14:07 |
|
26 | 東京都立大学
11:54:20 |
266 | 竹内 一晃 3 | 1:08:23 |
276 | 成田 高央 2 | 1:08:54 |
281 | 伊藤 夏彦 2 | 1:09:15 |
284 | 佐藤 絹道 5 | 1:09:19 |
289 | 佐野 良介 2 | 1:09:38 |
314 | 栗林 克也 2 | 1:11:52 |
331 | 渡辺 悌 2 | 1:13:44 |
332 | 葛西 康介 3 | 1:13:49 |
341 | 末宗 基良 2 | 1:14:40 |
343 | 内田 和成 3 | 1:14:46 |
|
- | 青山学院大学
記録なし |
167 | 永田 有亮 2 | 1:03:58 |
169 | 今北 普朗 1 | 1:04:07 |
211 | 渡辺 卓哉 2 | 1:05:40 |
222 | 立澤慎太郎 1 | 1:06:17 |
241 | 沖野 剛久 4 | 1:06:56 |
253 | 後藤 敦史 2 | 1:07:42 |
268 | 寺原 大介 3 | 1:08:27 |
294 | 根岸 慎介 3 | 1:10:11 |
302 | 新本 直也 1 | 1:11:02 |
347 | 竹石 悦久 1 | 1:15:16 |
10番目は制限時間オーバー |
- | 成蹊大学
記録なし |
245 | 町野 聡 2 | 1:07:14 |
285 | 河田 陽平 2 | 1:09:21 |
297 | 粟野 雅之 1 | 1:10:35 |
312 | 天池 謙治 4 | 1:11:48 |
327 | 中村 元貴 2 | 1:12:46 |
330 | 柿島 敢 2 | 1:13:35 |
338 | 清水 光貴 2 | 1:14:32 |
342 | 松井 宏泰 2 | 1:14:44 |
|
- | 学習院大学
記録なし |
220 | 赤松 創 3 | 1:06:10 |
273 | 矢部 大介 3 | 1:08:48 |
320 | 平松 弘道 1 | 1:12:12 |
328 | 河村 暁彦 1 | 1:12:52 |
336 | 小島 孝昭 3 | 1:14:15 |
337 | 高橋 大介 1 | 1:14:25 |
339 | 倉持 淳 4 | 1:14:32 |
340 | 西林 玲 2 | 1:14:35 |
346 | 松下 正和 3 | 1:15:01 |
9番目は制限時間オーバー |
- | 東京理科大学 記録なし |
242 | 大宮 英紀 3 | 1:07:00 |
249 | 石村 洋志 3 | 1:07:31 |
278 | 吉本 峰登 4 | 1:09:04 |
307 | 上ノ川知也 4 | 1:11:25 |
310 | 亀田 宗伸 3 | 1:11:38 |
311 | 春日 洋祐 2 | 1:11:43 |
321 | 多田 理 1 | 1:12:16 |
|
- | 群馬大学 記録なし |
258 | 須田 正彦 1 | 1:08:04 |
260 | 山田 玉樹 4 | 1:08:09 |
277 | 新井 規之 3 | 1:08:59 |
309 | 加藤 恵生 3 | 1:11:36 |
317 | 中島 広和 3 | 1:11:57 |
345 | 佐藤 茂幸 4 | 1:14:49 |
|
- | 明治学院大学 記録なし |
193 | 吉川 和伸 4 | 1:05:02 |
303 | 荒内 桂太 1 | 1:11:07 |
|
|
|