順位 | 学校&時間 | 順位 | 走者&学年 | 時間 |
順位 | 走者&学年 | 時間 |
順位 | 走者&学年 | 時間 |
順位 | 走者&学年 | 時間 |
1 | 駒澤大学
10:03:39 |
3 | 深津 卓也 4 | 59:27 |
8 | 髙林 祐介 4 | 59:36 |
9 | 宇賀地 強 4 | 59:37 |
16 | 上野 渉 1 | 1:00:08 |
17 | 飯田 明徳 3 | 1:00:10 |
41 | 藤山 修一 4 | 1:00:45 |
49 | 後藤田健介 1 | 1:00:53 |
50 | 星 創太 4 | 1:00:53 |
62 | 千葉 健太 1 | 1:01:01 |
75 | 井上 翔太 2 | 1:01:09 |
85 | 西澤 俊晃 1 | 1:01:20 |
137 | 久我 和弥 1 | 1:02:04 |
2 | 東京農業大学
10:05:02 |
4 | 外丸 和輝 4 | 59:29 |
10 | 松原 健太 2 | 59:50 |
12 | 田村 英晃 3 | 1:00:01 |
18 | 木下 潤哉 2 | 1:00:11 |
20 | 清水 和朗 4 | 1:00:14 |
36 | 市川 貴洋 3 | 1:00:39 |
42 | 保坂 優介 4 | 1:00:45 |
71 | 貝塚 信洋 3 | 1:01:06 |
78 | 細谷 祐二 4 | 1:01:13 |
104 | 須藤 朗 4 | 1:01:34 |
161 | 木村 翔太 1 | 1:02:28 |
207 | 松岡 育生 4 | 1:03:15 |
3 | 上武大学
10:08:55 |
5 | 長谷川裕介 3 | 59:30 |
15 | 石田 康雄 4 | 1:00:07 |
28 | 福島 弘将 4 | 1:00:23 |
29 | 坂口 竜成 2 | 1:00:24 |
65 | 渡辺 力将 1 | 1:01:03 |
76 | 氏原 健介 1 | 1:01:09 |
92 | 平迫 幸紀 1 | 1:01:26 |
99 | 福山 真魚 4 | 1:01:31 |
101 | 銀山耕一郎 2 | 1:01:31 |
126 | 船越 敬太 3 | 1:01:51 |
143 | 古瀬 弘賢 3 | 1:02:10 |
149 | 朝日 宏宣 4 | 1:02:12 |
4 | 日本体育大学
10:11:01 |
23 | 森 賢大 4 | 1:00:20 |
32 | 野口 拓也 3 | 1:00:27 |
33 | 筱嵜 昌道 3 | 1:00:31 |
51 | 長尾 正樹 4 | 1:00:53 |
52 | 谷野 琢弥 3 | 1:00:53 |
54 | 出口 和也 3 | 1:00:55 |
63 | 久保岡諭司 4 | 1:01:01 |
70 | 小柳津幸輝 3 | 1:01:05 |
119 | 早川 智浩 1 | 1:01:48 |
201 | 岩間 一輝 1 | 1:03:08 |
223 | 佐久間大知 2 | 1:03:41 |
238 | 福士優太朗 1 | 1:03:56 |
5 | 帝京大学
10:11:20 |
13 | 中村 亮太 3 | 1:00:01 |
34 | 西村 知修 3 | 1:00:33 |
55 | 河野 健一 4 | 1:00:55 |
59 | 大沼 睦 3 | 1:00:57 |
80 | 佐藤 健 4 | 1:01:14 |
84 | 渡邉 克則 2 | 1:01:18 |
86 | 神田 純也 2 | 1:01:20 |
95 | 土久岡陽祐 3 | 1:01:28 |
113 | 大城 享吾 2 | 1:01:41 |
130 | 安藤 慎治 3 | 1:01:53 |
157 | 香川 竜一 2 | 1:02:17 |
213 | 小林 頌幸 2 | 1:03:23 |
6 | 城西大学
10:11:36 |
2 | 高橋 優太 4 | 59:23 |
22 | 田村 優典 2 | 1:00:16 |
25 | 橋本 隆光 2 | 1:00:21 |
31 | 石田 亮 3 | 1:00:26 |
60 | 中原 大 1 | 1:00:59 |
72 | 高宮 祐樹 4 | 1:01:07 |
118 | 田中 佳祐 3 | 1:01:48 |
133 | 岡本 賢治 4 | 1:01:56 |
163 | 永岩 義人 4 | 1:02:29 |
184 | 江本 嵩至 4 | 1:02:51 |
266 | 吉元 真司 1 | 1:04:52 |
500 | 恩田 峻之 4 | 1:14:41 |
7 | 専修大学
10:11:42 |
6 | 五ヶ谷宏司 4 | 59:31 |
21 | 五十嵐祐太 3 | 1:00:15 |
38 | 酒井 潤一 4 | 1:00:43 |
40 | 安島 慎吾 2 | 1:00:44 |
66 | 松尾 直樹 2 | 1:01:03 |
90 | 星野 光汰 1 | 1:01:23 |
109 | 山本 浩平 3 | 1:01:38 |
138 | 核 孝諒 2 | 1:02:06 |
142 | 井上 直紀 4 | 1:02:09 |
146 | 石垣 弘志 4 | 1:02:10 |
210 | 大橋 秀星 1 | 1:03:20 |
- | 塩原 大 3 | 棄権 |
8 | 青山学院大学
10:12:32 |
11 | 荒井 輔 4 | 59:58 |
24 | 米澤 類 4 | 1:00:21 |
44 | 小林 剛寛 2 | 1:00:47 |
77 | 辻本 啓吏 3 | 1:01:11 |
97 | 川村 駿吾 2 | 1:01:29 |
98 | 小嶺 篤志 1 | 1:01:29 |
103 | 小林 駿祐 3 | 1:01:33 |
128 | 横山 拓也 1 | 1:01:53 |
129 | 市岡 敬介 4 | 1:01:53 |
136 | 出岐 雄大 1 | 1:01:58 |
187 | 小川 恭正 3 | 1:02:53 |
249 | 豊島祐太郎 4 | 1:04:13 |
9 (9) | 東海大学
10:09:21 (10:13:06) |
1 | 村澤 明伸 1 | 59:08 |
27 | 早川 翼 1 | 1:00:22 |
45 | 刀祢健太郎 2 | 1:00:47 |
61 | 金子 太郎 3 | 1:00:59 |
64 | 田中 飛鳥 2 | 1:01:02 |
96 | 永田 慎介 3 | 1:01:28 |
127 | 平山 竜成 3 | 1:01:52 |
147 | 斉藤 拓也 4 | 1:02:11 |
160 | 小松 紀裕 2 | 1:02:20 |
192 | 与那嶺恭兵 4 | 1:02:57 |
202 | 河野 晴友 3 | 1:03:09 |
239 | 三橋 隼人 3 | 1:03:57 |
10 (10) | 亜細亜大学
10:14:35 (10:15:40) |
7 | 山中 宣幸 4 | 59:35 |
26 | 瀬口 啓太 3 | 1:00:21 |
53 | 池淵 智紀 3 | 1:00:54 |
56 | 濱崎 達規 3 | 1:00:55 |
68 | 宮川 尚人 2 | 1:01:04 |
89 | 岸本 彬 3 | 1:01:23 |
141 | 折田 拓也 2 | 1:02:08 |
170 | 豊原 怜 3 | 1:02:40 |
190 | 小田島昂祐 3 | 1:02:55 |
226 | 田代 宏輔 3 | 1:03:45 |
233 | 安部 秀保 3 | 1:03:52 |
325 | 古舘 昭久 2 | 1:06:53 |
11 (12) | 法政大学
10:14:58 (10:18:08) |
48 | 近藤 洋平 2 | 1:00:52 |
67 | 末山 貴文 2 | 1:01:03 |
79 | 清谷 匠 3 | 1:01:13 |
91 | 上田 剛史 4 | 1:01:25 |
120 | 益田賢太朗 3 | 1:01:48 |
125 | 福島 成博 4 | 1:01:50 |
135 | 鍵谷 亮 2 | 1:01:57 |
159 | 塩月 良輝 3 | 1:02:17 |
167 | 稲垣 雄太 3 | 1:02:37 |
199 | 山本 洋輔 3 | 1:03:06 |
246 | 奥田 宗弘 4 | 1:04:03 |
254 | 只野 博通 4 | 1:04:19 |
12 (13) | 国士舘大学
10:16:31 (10:20:01) |
14 | 伊藤 正樹 2 | 1:00:04 |
73 | 福田 穣 1 | 1:01:08 |
82 | 平川 玲央 3 | 1:01:15 |
139 | 小玉悠太郎 4 | 1:02:06 |
152 | 羽島 駿介 4 | 1:02:14 |
164 | 小野 浩典 2 | 1:02:30 |
165 | 久井原 歩 2 | 1:02:31 |
171 | 岩崎 哲也 4 | 1:02:41 |
173 | 中西 将人 4 | 1:02:42 |
181 | 鈴木 卓也 2 | 1:02:50 |
218 | 栗原健太郎 1 | 1:03:29 |
241 | 大野 悠作 2 | 1:03:58 |
13 (15) | 順天堂大学
10:16:45 (10:20:35) |
37 | 山田 翔太 4 | 1:00:39 |
100 | 岡部 寛之 3 | 1:01:31 |
112 | 的場 亮太 2 | 1:01:40 |
114 | 関戸 雅輝 4 | 1:01:43 |
122 | 村上 真 4 | 1:01:49 |
144 | 唐川 和宏 2 | 1:02:10 |
162 | 堀 正樹 1 | 1:02:29 |
178 | 志賀 洸介 4 | 1:02:46 |
180 | 田中 秀幸 1 | 1:02:50 |
196 | 小髙 悠馬 2 | 1:02:58 |
212 | 琴岡 義規 3 | 1:03:20 |
284 | 佐藤 優太 1 | 1:05:24 |
14 (11) | 拓殖大学
10:17:32 (10:17:52) |
46 | 西山 容平 3 | 1:00:48 |
87 | 谷川 智浩 3 | 1:01:21 |
94 | 兼実 省伍 1 | 1:01:27 |
111 | 真家 尚 2 | 1:01:39 |
117 | 野本 大喜 1 | 1:01:47 |
134 | 館石 盛行 2 | 1:01:56 |
140 | 那須 大地 2 | 1:02:07 |
154 | 村山 徳宏 4 | 1:02:15 |
155 | 梅木 悠平 2 | 1:02:15 |
158 | 甲斐 優人 2 | 1:02:17 |
174 | 住本 祐樹 3 | 1:02:42 |
182 | 蓮池 龍顕 2 | 1:02:51 |
15 (14) | 國學院大學
10:19:53 (10:20:13) |
47 | 荻野 皓平 2 | 1:00:49 |
69 | 仁科 徳将 3 | 1:01:05 |
83 | 當山 篤志 3 | 1:01:17 |
110 | 中村 和希 3 | 1:01:38 |
116 | 三部 将史 2 | 1:01:47 |
124 | 安藤 将美 3 | 1:01:49 |
168 | 中山 翔平 1 | 1:02:40 |
175 | 奥 龍将 3 | 1:02:43 |
197 | 溝口 大地 4 | 1:03:05 |
211 | 菅谷 篤人 2 | 1:03:20 |
248 | 大川 竜弥 3 | 1:04:13 |
260 | 岡本 昂之 1 | 1:04:31 |
16 (16) | 神奈川大学
10:20:39 (10:22:24) |
19 | 森本 卓司 4 | 1:00:12 |
81 | 染谷 和則 4 | 1:01:14 |
93 | 小杉新太郎 3 | 1:01:27 |
107 | 天野 峻 3 | 1:01:36 |
121 | 木村祐一郎 3 | 1:01:49 |
179 | 菅原 貴行 3 | 1:02:47 |
189 | 吉川 了 1 | 1:02:54 |
209 | 黒田 孝之 4 | 1:03:17 |
215 | 小堀 佑真 2 | 1:03:27 |
224 | 森津 祐一 2 | 1:03:41 |
232 | 阿部 卓 1 | 1:03:51 |
295 | 久門 大輔 2 | 1:05:55 |
17 (17) | 麗澤大学
10:25:44 (10:25:54) |
43 | 佐野 広明 4 | 1:00:47 |
102 | 栗原 巧 3 | 1:01:32 |
108 | 山本 将司 2 | 1:01:37 |
123 | 船井慎太郎 1 | 1:01:49 |
151 | 柳瀬 秀平 2 | 1:02:13 |
153 | 諏訪 卓徳 3 | 1:02:14 |
172 | 橋本 竜二 3 | 1:02:41 |
203 | 橋本隆太郎 2 | 1:03:09 |
267 | 大西 邦衛 2 | 1:04:53 |
273 | 鈴木 雅文 4 | 1:04:59 |
286 | 中川慎太郎 4 | 1:05:27 |
299 | 神谷 治昭 1 | 1:06:02 |
18 (18) | 創価大学
10:25:50 (10:26:20) |
30 | 尾関 誠 4 | 1:00:24 |
88 | 福島 法明 3 | 1:01:21 |
106 | 小林 元治 2 | 1:01:35 |
166 | 菅家 宣明 4 | 1:02:37 |
176 | 岡本 光城 3 | 1:02:44 |
204 | 柴田 洸一 2 | 1:03:09 |
206 | 五十嵐大輔 2 | 1:03:14 |
221 | 原田 直樹 1 | 1:03:40 |
222 | 高塚 直樹 4 | 1:03:40 |
237 | 太田 正史 1 | 1:03:56 |
251 | 内藤 陽介 2 | 1:04:14 |
283 | 樋口 正明 2 | 1:05:19 |
19 (19) | 流通経済大学
10:28:01 (10:29:41) |
132 | 行本 尚史 4 | 1:01:54 |
150 | 石橋 満 3 | 1:02:13 |
169 | 下田 貴志 2 | 1:02:40 |
177 | 岩永 悠太 3 | 1:02:45 |
191 | 遠田 将人 2 | 1:02:57 |
193 | 間島 直行 4 | 1:02:57 |
194 | 船場 崇史 4 | 1:02:57 |
217 | 那須 行弥 3 | 1:03:28 |
219 | 美間坂 幹 3 | 1:03:35 |
252 | 小川 智寛 3 | 1:04:15 |
296 | 細川 仁司 1 | 1:05:56 |
304 | 津毛 航 2 | 1:06:06 |
20 (21) | 平成国際大学
10:28:26 (10:30:46) |
39 | 飯沼 健太 4 | 1:00:44 |
57 | 佐久間 樹 4 | 1:00:55 |
131 | 小野 敬典 3 | 1:01:53 |
145 | 大竹 淳 2 | 1:02:10 |
195 | 徳川 将 3 | 1:02:58 |
208 | 三浦 輝 1 | 1:03:15 |
256 | 塚田 空 1 | 1:04:25 |
257 | 天谷玲央奈 4 | 1:04:26 |
262 | 安西 拓弥 1 | 1:04:34 |
285 | 矢崎 健太 3 | 1:05:26 |
306 | 澤田 一樹 1 | 1:06:09 |
315 | 後ノ上光希 3 | 1:06:33 |
21 (20) | 関東学院大学
10:30:22 (10:30:32) |
74 | 北浦 貴大 4 | 1:01:08 |
148 | 山下 拓也 3 | 1:02:11 |
156 | 道正 元介 3 | 1:02:17 |
183 | 林 佳宏 3 | 1:02:51 |
186 | 辻山 秀紀 4 | 1:02:53 |
188 | 竹内 秀之 2 | 1:02:53 |
198 | 臼井 瑛亮 4 | 1:03:05 |
235 | 丸山 昌大 3 | 1:03:55 |
258 | 金子 真祥 2 | 1:04:26 |
268 | 久保 匡平 4 | 1:04:53 |
271 | 齊藤雄一朗 4 | 1:04:58 |
292 | 緒方 康介 1 | 1:05:46 |
22 (22) | 松蔭大学
10:34:47 (10:34:57) |
35 | 梶原 有高 2 | 1:00:34 |
58 | 須永 将広 4 | 1:00:56 |
205 | 石川 穂 4 | 1:03:13 |
214 | 樗澤 竜平 2 | 1:03:27 |
229 | 橋爪 孝安 1 | 1:03:49 |
240 | 濱田 智史 4 | 1:03:58 |
247 | 鈴木 淳也 4 | 1:04:06 |
269 | 川崎 直人 4 | 1:04:55 |
270 | 田中 健太 2 | 1:04:56 |
276 | 田中 奨也 4 | 1:05:03 |
311 | 山室 陽平 4 | 1:06:20 |
549 | 吉澤 和也 3 | 1:26:28 |
23 (23) | 東京経済大学
10:49:44 (10:50:14) |
185 | 大塚 統彦 4 | 1:02:52 |
200 | 柱 欽也 4 | 1:03:07 |
244 | 瀨川 陽平 3 | 1:04:01 |
245 | 三代川淳一 4 | 1:04:02 |
279 | 佐山 賢成 1 | 1:05:07 |
287 | 時庭 崇 2 | 1:05:27 |
302 | 奥澤 匠 2 | 1:06:03 |
303 | 槻澤 翔 2 | 1:06:04 |
321 | 安達 健人 1 | 1:06:45 |
322 | 小山田典洋 3 | 1:06:46 |
333 | 原口 雄 1 | 1:07:22 |
364 | 藤間 博史 1 | 1:08:26 |
24 (25) | 国際武道大学
11:05:55 (11:08:50) |
265 | 福丸 涼 2 | 1:04:50 |
274 | 山内 俊輝 1 | 1:05:00 |
275 | 末長 大輝 4 | 1:05:03 |
297 | 荻嶋 恵 4 | 1:06:01 |
319 | 宮澤 葵 4 | 1:06:41 |
323 | 伏見 太郎 1 | 1:06:46 |
352 | 與那國弘樹 1 | 1:08:05 |
359 | 鎌田 裕己 2 | 1:08:17 |
363 | 小川 大輔 2 | 1:08:25 |
389 | 比嘉 寛志 3 | 1:09:42 |
412 | 藤井 教貴 4 | 1:10:32 |
428 | 山崎 直紀 3 | 1:11:14 |
25 (24) | 武蔵野学院 大学
11:06:28 |
230 | 松田 昌也 2 | 1:03:50 |
250 | 田村 侑己 2 | 1:04:13 |
282 | 大島 一路 2 | 1:05:18 |
291 | 木村 考志 3 | 1:05:41 |
301 | 鈴木 佑 1 | 1:06:02 |
336 | 及川 洋介 1 | 1:07:33 |
339 | 吉海 元貴 1 | 1:07:40 |
341 | 大桃 雅也 1 | 1:07:46 |
362 | 古荘 雄麻 1 | 1:08:22 |
404 | 吉村 雄太 1 | 1:10:03 |
406 | 清水野 拓 1 | 1:10:18 |
469 | 竹橋 将貴 1 | 1:12:52 |
26 (26) | 東京大学
11:11:07 (11:11:37) |
242 | 宮野 健司 2 | 1:04:00 |
259 | 東 大貴 2 | 1:04:29 |
278 | 山田 竜也 2 | 1:05:07 |
280 | 山田健太郎 4 | 1:05:11 |
335 | 青木 佑樹 2 | 1:07:30 |
344 | 高田 知樹 2 | 1:07:54 |
349 | 山崎 貴裕 4 | 1:07:58 |
368 | 大久保翔平 1 | 1:08:43 |
393 | 渡邊 駿 1 | 1:09:51 |
418 | 庄司 健太 3 | 1:10:54 |
447 | 嶌田 洸一 3 | 1:12:01 |
521 | 中島 圭一 3 | 1:16:00 |
27 (27) | 立教大学
11:12:32 (11:14:22) |
220 | 小谷野尚光 3 | 1:03:38 |
234 | 上田 岳雄 3 | 1:03:53 |
294 | 野沢 好智 1 | 1:05:54 |
320 | 太田 裕之 2 | 1:06:43 |
343 | 櫻井 優也 1 | 1:07:53 |
365 | 加藤 真一 4 | 1:08:27 |
378 | 門馬 悠太 1 | 1:09:05 |
383 | 下地 航 1 | 1:09:19 |
384 | 榊原 奨太 1 | 1:09:27 |
405 | 小林 健 3 | 1:10:03 |
414 | 横川 泰裕 4 | 1:10:41 |
531 | 笠原 雅樹 4 | 1:17:54 |
28 (28) | 慶應義塾大学
11:15:26 (11:18:11) |
236 | 齋藤 大樹 1 | 1:03:55 |
243 | 平塚 知成 2 | 1:04:00 |
289 | 金子 隼輔 3 | 1:05:34 |
300 | 樋口 諒 4 | 1:06:02 |
305 | 鐡本 智大 1 | 1:06:07 |
382 | 原田 憲一 3 | 1:09:18 |
388 | 木下 雄登 1 | 1:09:39 |
399 | 田島俊太郎 3 | 1:09:58 |
438 | 松田 昂大 1 | 1:11:39 |
445 | 坂井 貴紀 1 | 1:11:59 |
471 | 福島 健介 1 | 1:12:54 |
505 | 成田 光佑 4 | 1:14:50 |
29 (29) | 東京学芸大学
11:17:26 (11:19:31) |
115 | 斉藤 隼人 2 | 1:01:46 |
298 | 山口 貴史 4 | 1:06:01 |
316 | 三上 哲史 2 | 1:06:34 |
326 | 牛越 晴生 1 | 1:06:53 |
347 | 清沢 創一 2 | 1:07:56 |
351 | 岡田 達明 4 | 1:08:02 |
374 | 村上 格 2 | 1:08:59 |
415 | 橋本 隼 4 | 1:10:45 |
429 | 礒田 秀弥 3 | 1:11:15 |
433 | 池谷裕太郎 1 | 1:11:20 |
515 | 蛭川 裕太 2 | 1:15:38 |
|
30 (30) | 創造学園大学
11:19:45 |
272 | 奈良 優希 2 | 1:04:58 |
313 | 桐生 千豪 3 | 1:06:26 |
330 | 佐藤 雄真 2 | 1:07:10 |
332 | 小林 祥大 2 | 1:07:20 |
334 | 高橋 雄士 3 | 1:07:28 |
340 | 島田 実 3 | 1:07:45 |
370 | 須田 仁幸 2 | 1:08:51 |
380 | 佐藤 恭太 3 | 1:09:09 |
395 | 橋本 征弥 1 | 1:09:53 |
416 | 福田 恭平 3 | 1:10:45 |
452 | 齋藤 良 3 | 1:12:09 |
490 | 石原 大地 3 | 1:13:58 |
31 (31) | 学習院大学
11:26:38 |
225 | 菊池 真志 2 | 1:03:42 |
227 | 柳澤龍太郎 4 | 1:03:45 |
253 | 斎藤俊平太 3 | 1:04:17 |
261 | 秋山 雄哉 1 | 1:04:31 |
361 | 吉山 祥太 2 | 1:08:22 |
375 | 土屋 将 3 | 1:09:01 |
437 | 松原 宏次 1 | 1:11:37 |
480 | 原田 剛 2 | 1:13:24 |
489 | 篠田 亙 4 | 1:13:52 |
491 | 細川 雄太 4 | 1:14:07 |
543 | 篠崎 賢一 2 | 1:20:28 |
|
32 (33) | 筑波大学
11:26:56 (11:30:51) |
255 | 田坂 和也 4 | 1:04:24 |
288 | 永見聡一朗 3 | 1:05:32 |
308 | 近藤 邦彦 2 | 1:06:11 |
337 | 小林 優史 2 | 1:07:37 |
400 | 澤田 拓也 1 | 1:09:59 |
411 | 十倉 健男 3 | 1:10:29 |
420 | 永井壮一郎 3 | 1:11:01 |
424 | 高橋 孝生 1 | 1:11:09 |
453 | 新井 郁也 1 | 1:12:10 |
459 | 田中健太郎 4 | 1:12:19 |
479 | 竹田 和博 4 | 1:13:13 |
487 | 斉藤 竜助 6 | 1:13:51 |
33 (32) | 防衛大学校
11:28:08 (11:28:18) |
231 | 川崎 浩美 4 | 1:03:51 |
317 | 上野 聖也 3 | 1:06:35 |
331 | 木町 忠興 3 | 1:07:15 |
338 | 都甲 征大 2 | 1:07:38 |
357 | 関 才門 4 | 1:08:16 |
394 | 前川 恒輝 4 | 1:09:52 |
417 | 守冨 一成 2 | 1:10:52 |
419 | 今橋 大地 3 | 1:10:59 |
427 | 山崎 雄俊 2 | 1:11:13 |
440 | G.ワン ハン 4 | 1:11:47 |
496 | 濱田 翔 4 | 1:14:30 |
503 | 籠 祥寛 2 | 1:14:44 |
34 (34) | 東京大学 大学院 11:31:06 (11:31:16) |
105 | 依田 崇弘 D2 | 1:01:34 |
263 | 増田 紘之 M2 | 1:04:35 |
307 | 石原 宏尚 M2 | 1:06:10 |
314 | 北川 裕一 M2 | 1:06:32 |
413 | 加藤 拓也 M1 | 1:10:40 |
425 | 金尾 太郎 M1 | 1:11:10 |
449 | 月崎 竜童 M2 | 1:12:08 |
465 | S.クリスチャン D3 | 1:12:31 |
470 | 中村 章吾 M1 | 1:12:54 |
477 | 板倉 祥哲 M2 | 1:13:02 |
485 | 松本 光一 M1 | 1:13:42 |
524 | 宮城 和明 M1 | 1:16:37 |
35 (35) | 東京理科大学
11:33:33 (11:33:53) |
312 | 大兼 俊貴 3 | 1:06:23 |
329 | 徳永 雅之 4 | 1:06:57 |
371 | 土屋 貴弘 2 | 1:08:56 |
379 | 後藤 暢弥 2 | 1:09:07 |
391 | 阿佐美康成 3 | 1:09:48 |
396 | 小島 伊晴 2 | 1:09:54 |
401 | 澄川 靖信 4 | 1:10:00 |
410 | 小林 竜馬 4 | 1:10:27 |
421 | 岩井 正幸 2 | 1:11:03 |
432 | 清水 裕樹 2 | 1:11:18 |
451 | 森 翔 2 | 1:12:09 |
464 | 池田 愉 3 | 1:12:27 |
36 (36) | 横浜国立大学
11:37:07 (11:37:47) |
264 | 疋田 和希 3 | 1:04:48 |
318 | 大橋 諒 4 | 1:06:37 |
342 | 渡辺 貴之 1 | 1:07:47 |
353 | 山田 聡 4 | 1:08:09 |
376 | 吉田 和憲 4 | 1:09:01 |
434 | 杉山 健司 1 | 1:11:20 |
450 | 佐藤 祐介 4 | 1:12:08 |
461 | 渡部 有悟 1 | 1:12:23 |
466 | 大庭 大 1 | 1:12:39 |
472 | 中水 良 4 | 1:12:55 |
514 | 松木 麗嗣 4 | 1:15:36 |
547 | 菅原 大貴 2 | 1:21:34 |
37 (37) | 駿河台大学
11:40:42 (11:41:02) |
310 | 内藤 浩幸 3 | 1:06:20 |
324 | 荒井 智博 1 | 1:06:47 |
366 | 野尻 潤 3 | 1:08:29 |
372 | 鶴田 崇之 1 | 1:08:56 |
386 | 近藤 哲 4 | 1:09:36 |
423 | 榎戸 忠明 4 | 1:11:08 |
441 | 小奈 雅樹 2 | 1:11:49 |
443 | 山田 和秀 4 | 1:11:52 |
455 | 田島 大揮 1 | 1:12:14 |
488 | 山城 惇 1 | 1:13:51 |
508 | 内山 千里 2 | 1:15:08 |
|
38 (38) | 千葉大学
11:41:25 (11:41:45) |
309 | 山本 祥平 4 | 1:06:16 |
348 | 金子 真大 2 | 1:07:57 |
356 | 河合 勇樹 2 | 1:08:12 |
373 | 柴田 優樹 2 | 1:08:57 |
398 | 小野寺道昭 2 | 1:09:57 |
407 | 吉田 峻介 4 | 1:10:23 |
457 | 鎌形 彰裕 1 | 1:12:18 |
458 | 石井 佑介 4 | 1:12:19 |
462 | 高橋 翔 1 | 1:12:27 |
476 | 前川 周 2 | 1:12:59 |
484 | 藤澤 明正 2 | 1:13:39 |
502 | 奥脇 悠 2 | 1:14:43 |
39 (39) | 首都大学東京
11:50:44 |
281 | 工藤 光 2 | 1:05:17 |
290 | 田澤 博幸 2 | 1:05:40 |
327 | 渡辺 諒 2 | 1:06:54 |
381 | 高木 一裕 3 | 1:09:13 |
390 | 今井 明士 4 | 1:09:43 |
475 | 平田 修也 3 | 1:12:57 |
495 | 福原 洋介 4 | 1:14:23 |
507 | 松崎 祐太 2 | 1:15:01 |
511 | 溝口 想 3 | 1:15:20 |
522 | 上田 尊史 3 | 1:16:16 |
538 | 角田 賢祐 2 | 1:19:36 |
|
40 (40) | 成蹊大学
11:52:11 (11:53:01) |
293 | 宮田 雅敏 3 | 1:05:49 |
355 | 大塚 雅充 2 | 1:08:10 |
408 | 福田 仁 2 | 1:10:23 |
426 | 峯崎 雄也 1 | 1:11:12 |
436 | 末澤 光一 4 | 1:11:33 |
442 | 小山 智 3 | 1:11:52 |
454 | 渡辺 拓朗 1 | 1:12:13 |
482 | 津村 信裕 2 | 1:13:36 |
483 | 安藤 孝和 1 | 1:13:37 |
498 | 沓掛 光甫 1 | 1:14:36 |
533 | 青木 克典 1 | 1:18:46 |
|
41 (41) | 東京工業大学
11:54:26 (11:54:56) |
216 | 笠原 慧 4 | 1:03:28 |
397 | 後藤 遊 2 | 1:09:56 |
402 | 関川 陽祐 4 | 1:10:01 |
422 | 宮崎 晃年 1 | 1:11:04 |
431 | 米谷 直樹 3 | 1:11:18 |
446 | 杉本 太郎 3 | 1:12:00 |
463 | 川目 悠 1 | 1:12:27 |
474 | 武石 良平 1 | 1:12:56 |
517 | 佐藤 貴志 3 | 1:15:48 |
520 | 横山 由樹 3 | 1:15:58 |
523 | 生越 駿 2 | 1:16:33 |
542 | 傳田 純也 2 | 1:20:13 |
42 (42) | 一橋大学
11:57:31 (11:57:51) |
228 | 森田 雄祐 4 | 1:03:49 |
369 | 石川 宗史 3 | 1:08:44 |
377 | 大垣 秀介 3 | 1:09:02 |
385 | 庄司 頼太 1 | 1:09:31 |
439 | 飯田 祐平 2 | 1:11:44 |
444 | 柳谷 啓好 4 | 1:11:56 |
478 | 渡邊 和也 1 | 1:13:02 |
513 | 新庄 洋人 1 | 1:15:32 |
527 | 佐藤 拓也 1 | 1:17:14 |
528 | 石橋 俊輝 4 | 1:17:17 |
544 | 斉藤 和輝 1 | 1:20:30 |
|
43 (43) | 白鷗大学
12:07:52 (12:08:12) |
328 | 高津戸拓実 3 | 1:06:55 |
350 | 橋本 憲一 4 | 1:08:01 |
358 | 今野 広貴 3 | 1:08:16 |
435 | 芝野 達哉 2 | 1:11:24 |
448 | 滝口 康平 3 | 1:12:02 |
468 | 三浦 正寛 2 | 1:12:43 |
501 | 伊藤 駿佑 2 | 1:14:42 |
526 | 松嶋 康平 1 | 1:16:58 |
532 | 柳田 尚皓 3 | 1:18:14 |
535 | 神奈川紘輝 1 | 1:18:57 |
|
44 (44) | 北里大学
12:13:10 |
346 | 八木 悟 3 | 1:07:55 |
367 | 髙橋 正宜 4 | 1:08:41 |
392 | 有馬 敏彦 2 | 1:09:50 |
409 | 石田 真 4 | 1:10:25 |
467 | 坂本 聖弥 2 | 1:12:41 |
499 | 川上 毅 3 | 1:14:37 |
510 | 髙原 和樹 3 | 1:15:17 |
512 | 長塩 拓也 4 | 1:15:27 |
530 | 浅川 陽平 2 | 1:17:38 |
545 | 高橋 邦和 2 | 1:20:39 |
|
45 (45) | 高崎経済大学
12:14:15 |
277 | 加藤 雄太 2 | 1:05:05 |
387 | 外山 晴久 3 | 1:09:38 |
460 | 新谷 嘉秀 2 | 1:12:22 |
473 | 鈴木 友輔 3 | 1:12:56 |
494 | 松島佑一朗 1 | 1:14:19 |
497 | 四釜 靖之 1 | 1:14:33 |
506 | 黒岩 雅史 2 | 1:14:53 |
516 | 畠山 耕兵 1 | 1:15:43 |
519 | 浅沼 翔太 4 | 1:15:54 |
534 | 牧野 亮大 1 | 1:18:52 |
540 | 野村 慎吾 4 | 1:19:46 |
548 | 今野 哲也 4 | 1:22:12 |
46 (46) | 明治学院大学
12:24:45 (12:25:05) |
354 | 千田 康弘 1 | 1:08:10 |
403 | 和田 尉吹 1 | 1:10:01 |
456 | 市川 幹 2 | 1:12:17 |
486 | 牛腸 裕介 2 | 1:13:48 |
492 | 鈴木 貴也 3 | 1:14:08 |
504 | 石原 遼一 1 | 1:14:48 |
509 | 鈴木 敬 4 | 1:15:10 |
525 | 野口 悠 2 | 1:16:57 |
539 | 飯塚 崇之 3 | 1:19:46 |
