順位チーム名総 合
(20.0km)
第1区
(3.0km)
第2区
(2.0km)
第3区
(5.0km)
第4区
(3.0km)
第5区
(2.0km)
第6区
(5.0km)
今回までの大会
&区間最高記録
順天堂大学
2回 1:01:19
飯澤 千翔
(東海大)
2回 8:12
宮内 志佳
(日体大)
1回 6:13
伊豫田達弥
(順天大)
1回 14:04
山崎 りさ
(日体大)
2回 9:29
甲木 康博
(東洋大)
2回 5:21
飛田 凛香
(立命大)
2回 16:31
1 日本体育大学 1:00:50 富永 椋太 2 柳井 桜子 1 廣澤 優斗 4 齋藤 みう 2 高村比呂飛 2 尾方 唯莉 2
1 8:18 1 14:34 3 29:11 2 38:50 2 44:24 1 1:00:50
1 8:18 2 6:16 7 14:37 2 9:39 6 5:34 4 16:26
2 関西大学 1:01:12 谷村 恒晟 1 石松  空 2 亀田仁一路 3 岩本 風音 1 石丸 尚弥 3 磯野 美空 3
2 8:22 2 14:43 2 29:10 3 39:14 3 44:55 2 1:01:12
2 8:22 6 6:21 4 14:27 5 10:04 10 5:41 1 16:17
3 中央大学 1:01:17 千守 倫央 4 木下 紗那 1 助川 拓海 4 南  日向 1 若林 陽大 4 浜野  光 1
4 8:23 3 14:43 4 29:17 4 39:28 5 45:00 3 1:01:17
4 8:23 4 6:20 6 14:34 7 10:11 4 5:32 1 16:17
4 順天堂大学 1:01:35 伊豫田達弥 4 野村いちご 1 野村 優作 4 小暮 真緒 2 山﨑  颯 1 垣内 瑞希 3
9 8:32 4 14:56 1 29:08 1 38:46 1 44:10 4 1:01:35
9 8:32 7 6:24 2 14:12 1 9:38 1 5:24 11 17:25
5 城西大学 1:01:35 栗原 直央 2 藤村 華純 4 林  晃耀 2 渡辺 光美 4 大沼良太郎 1 兼子 心晴 1
11 8:34 11 15:17 5 29:28 5 39:29 4 44:59 5 1:01:35
11 8:34 11 6:43 1 14:11 4 10:01 3 5:30 5 16:36
6 立命館大学 1:02:24 山﨑 皓太 2 伊藤  夢 3 大森 駿斗 2 外間 礼那 1 倉橋  慶 1 村松  灯 2
8 8:31 10 15:16 9 29:59 7 40:11 11 46:02 6 1:02:24
8 8:31 12 6:45 9 14:43 9 10:12 14 5:51 3 16:22
7 筑波大学 1:02:40 𠮷田 海渡 2 川島 実桜 2 藤原潤乃佑 3 市川 碧花 1 古川 幸治 2 樫原 沙紀 3
10 8:33 7 15:09 8 29:50 6 39:48 6 45:30 7 1:02:40
10 8:33 9 6:36 8 14:41 3 9:58 11 5:42 8 17:10
8 東洋大学 1:02:50 藤宮  歩 1 林  亜美 3 増田 涼太 2 渋谷 菜絵 1 甲木 康博 2 立迫 望美 3
5 8:25 5 15:01 11 30:14 12 40:25 10 45:54 8 1:02:50
5 8:25 9 6:36 14 15:13 7 10:11 2 5:29 7 16:56
9 拓殖大学 1:03:08 菊地 圭太 3 池主 茉弥 1 強矢 愛斗 2 山田  愛 1 木村 快斗 1 新井 沙希 1
12 8:40 8 15:12 7 29:45 11 40:19 9 45:54 9 1:03:08
12 8:40 8 6:32 5 14:33 16 10:34 8 5:35 9 17:14
10 立教大学 1:03:48 ミラー千本真章 4 酒井 萌花 2 後藤 謙昌 2 久保田絢乃 3 加藤  駆 3 長井 愛奈 2
6 8:26 9 15:12 10 30:04 9 40:18 8 45:52 10 1:03:48
6 8:26 13 6:46 11 14:52 10 10:14 6 5:34 16 17:56
11 関西学連選抜 1:04:18 千坂 柊人 3
(びわこ成蹊ス
 ポーツ大学)
窪  美咲 3
(東大阪大学)
杉本 平汰 3
(大阪経済大学)
日吉 鈴菜 4
(大阪芸術大学)
田尻 椋介 3
(大阪成蹊大学)
白井かすみ 2
(兵庫大学)
19 9:09 13 15:23 12 30:14 10 40:18 12 46:28 11 1:04:18
19 9:09 1 6:14 10 14:51 5 10:04 18 6:10 15 17:50
12 京都産業大学 1:04:43 中村 光稀 2 政田 愛梨 2 小嶋郁依斗 2 福井 彩乃 1 粟井 駿平 2 中本  香 3
3 8:22 14 15:24 6 29:41 8 40:16 7 45:48 12 1:04:43
3 8:22 16 7:02 3 14:17 17 10:35 4 5:32 18 18:55
13 同志社大学 1:04:46 壬生麟太郎 2 濵田あかり 3 原口 泰志 2 高橋 真子 3 清水 浩介 3 服部 七子 2
15 8:54 16 15:50 14 31:01 15 41:30 14 47:17 13 1:04:46
15 8:54 15 6:56 13 15:11 13 10:29 12 5:47 12 17:29
14 神戸学院大学 1:04:53 立石 陽斗 3 堀  綾花 3 鶴田 慈英 3 桑田  渚 1 辻井 冬和 2 古川 天音 2
13 8:50 6 15:06 15 31:02 13 41:22 15 47:24 14 1:04:53
13 8:50 2 6:16 16 15:56 11 10:20 16 6:02 12 17:29
15 関西学院大学 1:05:03 佐藤 良祐 3 秋元 由良 2 齋藤 翔也 3 山崎くるみ 3 吉崎  舜 3 加藤 結衣 2
7 8:28 17 15:55 13 30:52 14 41:24 13 47:00 15 1:05:03
7 8:28 18 7:27 12 14:57 15 10:32 9 5:36 17 18:03
16 明治国際医療
大学
1:05:33 酒井  優 1 森岡 美羽 3 辰巳 晃誠 1 松本まどか 3 徳永 光涼 1 古西 亜海 1
16 8:57 19 16:26 19 32:11 18 42:41 19 48:47 16 1:05:33
16 8:57 19 7:29 15 15:45 14 10:30 17 6:06 6 16:46
17 佛教大学 1:05:58 櫻井 晃平 2 谷口 亜未 1 魚谷 朋哉 2 石田 遥花 1 平井  迅 1 国本 陽菜 2
14 8:53 15 15:44 18 32:08 19 42:51 17 48:39 17 1:05:58
14 8:53 14 6:51 19 16:24 18 10:43 13 5:48 10 17:19
18 京都教育大学 1:06:24 愚川 瑛晨 1 長谷川麻央 1 西川  諒 1 富松 雪乃 2 佐藤 智樹 2 原口 由子 3
17 8:59 12 15:19 16 31:16 16 42:29 18 48:41 18 1:06:24
17 8:59 4 6:20 18 15:57 19 11:13 19 6:12 14 17:43
19 大阪教育大学 1:08:30 豊海宏二郎 3 太農 晴菜 1 中川 一勢 3 吉田 果恋 3 安井 颯汰 4 保田 朋香 2
18 9:06 18 16:11 17 32:07 17 42:34 16 48:33 19 1:08:30
18 9:06 17 7:05 16 15:56 12 10:27 15 5:59 19 19:57
各区間:上段=走者名で後の数字は学年、中段=通算成績、下段=区間成績 赤字:大会新&区間新 2・4・6区は女子の区間  ページの先頭へ